รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ระบบปฏิบัติการ: | Android / Windows 7/8/10 | ฟังก์ชั่นเสริม: | การควบคุมระยะไกล, Touch, กล้อง, WiFi, 4G ฯลฯ |
---|---|---|---|
สัมผัสที่มีประสิทธิภาพ: | > 60000000 ครั้ง | วัสดุ: | เคสโลหะ + แผงกระจกแกร่ง |
หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัส IR | ชื่อ: | กล่องแสดงผล LCD แบบใสในอาคาร 85 นิ้วพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ข้อมูลเชิงโต้ตอบป้ายดิจิตอล |
ความหนาของกระจก: | กระจกเคลือบอารมณ์ต่ำและหนา 3mm / 4mm | สี: | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เทาเทา |
เน้น: | หน้าจอ LCD แบบโปร่งใส 85 นิ้ว,จอ LCD แบบโปร่งใส 3840x2160,ป้ายดิจิตอลข้อมูลเชิงโต้ตอบของ FCC |
กล่องแสดงผล LCD แบบใสในอาคาร 85 นิ้วพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ข้อมูลเชิงโต้ตอบป้ายดิจิตอล
คุณสมบัติ
จอแสดงผล LED | ||
ชื่อ | กล่องแสดงโฆษณา LCD ใสขนาด 86 นิ้ว | |
รายการเลขที่ | TPV8601 | |
สี | ดำ / ขาว / กำหนดเอง | |
ขนาด | 86 " | |
แผงหน้าปัด | แผง TFT LCD | |
อัตราส่วน | 16: 9 | |
พื้นที่แสดงผล | 1897.0 (W) × 1068.0 (H) มม | |
Dot Pitch | 0.4935 × 0.4935 มม. [51PPI] | |
ความละเอียดสูงสุด | 3840x2160 | |
จำนวนสี | 16.7 ล้าน | |
ความสว่าง | 250cd / ตร.ม. | |
เวลาตอบสนอง | ≤8มิลลิวินาที | |
ความคมชัด | 1,000: 1 | |
มุมมอง | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° (ขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา) | |
การใช้ชีวิต | 50000 ชั่วโมง | |
หน้าจอสัมผัส | ||
แผงสัมผัส | สัมผัสอินฟราเรด 10 จุด / สัมผัสแบบ capacitive | |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ± 2 มม | |
การส่งผ่าน | ≥92% | |
ความแข็ง | 7 ชม | |
คลิกลักษณะ | หลายจุด | |
เวลาตอบสนอง | ≤8มิลลิวินาที | |
ความละเอียดเอาต์พุต | 4096X4096 | |
เวลาชีวิต | จุดเดียวมากกว่า 600 ล้านครั้ง | |
ระบบปฏิบัติการ | ||
ระบบปฏิบัติการ | Win7 / Win8 / X86, Android (อุปกรณ์เสริม) | |
ซีพียู | Intel Core 1037 / I3 / I5, Android (อุปกรณ์เสริม) | |
แกะ | 4 กิกะไบต์ | |
SSD | 128 ก | |
ข้อกำหนดทั่วไป | ||
วัสดุเปลือก | อลูมิเนียม 3 มม., เหล็กอ่อน 1.5 มม., กระจกนิรภัย 5 มม., การเคลือบ Podwer ระดับสูงในอุตสาหกรรม | |
อินเตอร์เฟซ | USB, HDMI, VGA, … .. | |
รับประกัน | 1 ปี | |
ลำโพง | 10Wx2 | |
สื่อจัดเก็บข้อมูล | การ์ดหน่วยความจำแฟลช (2gb ถึง 36gb สำหรับความจุ) | |
รูปแบบวิดีโอ | MP4 (AVI: DIVX / XVID), MPG2 (ดีวีดี: VOB / MPG2), MPEG1 (VCD: DAT / MPG1) | |
รูปแบบเสียง | MP3 | |
รูปแบบภาพถ่าย | JPG, bmp | |
เอาต์พุตเสียง | สเตอริโอ L / R, 5Wx2, 8Ω | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -7 ถึง 65 องศาเซลเซียส | |
อุณหภูมิในการทำงานปกติ | -5 ถึง 65 องศาเซลเซียส | |
ภาษา | ค่าเริ่มต้นคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษส่วนอื่น ๆ จะต้องได้รับการยืนยัน | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 110V - 240V, 50 / 60HZ | |
เครื่องประดับ | ||
สายไฟ AC | ||
รีโมทคอนโทรล | ||
ฐาน | ||
คีย์ความปลอดภัย |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณนานเท่าไร?
ตอบ: เวลารับประกันอย่างเป็นทางการของเราคือ หนึ่ง ตลอดทั้งปีหลังคลอดที่ดีที่สุด
ถาม: คุณจะทำการจัดส่งเมื่อใด
ตอบ: เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 3-15 วันทำการหรือขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
ถาม: คุณใช้หน้าจอยี่ห้ออะไร?
ตอบ: เรากำลังใช้ ซัมซุง,LG และ AUO หน้าจอ
ถาม: คุณมีโรงงานผลิตกรงของคุณเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่เรามีโรงงานตู้ของเราเองและเรามีวิศวกรโครงสร้างที่ดีที่สุดเราหวังว่าจะจัดหาหน้าจอและรูปร่างที่ดีที่สุดให้กับคุณ OEM ยังยินดีต้อนรับ
ถาม: คุณให้ส่วนลดหรือไม่?
ตอบ: เราคือ ผู้ผลิตดังนั้นเราจึงสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกัน
ถาม: บริษัท ของคุณยอมรับวิธีการชำระเงินแบบใด
ตอบ: เรายอมรับวิธีการชำระเงินส่วนใหญ่ แต่ยอมรับเป็นหลัก T / T, WesternUnion, Paypal และ MoneyGram
แอปพลิเคชัน
1. ร้านนาฬิกาหรูเครื่องสำอางและเครื่องประดับ
2. ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรศัพท์มือถือโน๊ตบุ๊คสมาร์ทวอทช์ทัชแพดเป็นต้น
3. กระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์โฆษณากระเป๋าเป้สะพายหลังและโปรโมชั่น
4. จัดแสดงนิทรรศการหรือของสะสมในพิพิธภัณฑ์งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
ผู้ติดต่อ: Allen Lau
โทร: 0086-13418567065