รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | รองรับเครือข่าย: | RJ45, WIFI, 3G / 4G (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|
ระบบ: | USB / Android / Windows | การประกัน: | 2 ปี |
การติดตั้ง: | รูยึดมาตรฐาน VESA | ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 43 นิ้วป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบและจอแสดงผลผู้เล่นโฆษณา Kiosk Monitor |
ยี่ห้อแผง: | ซัมซุง LG | ฟังก์ชั่นเสริม: | พีซี (i3 i5 i7), เครือข่าย (Linux หรือ Android) |
เน้น: | ป้ายดิจิตอล LCD แบบโต้ตอบ 43 ",ป้ายดิจิตอล LCD แบบโต้ตอบ PCAP,ตู้เครื่องเล่นโฆษณา LCD Android5.1 |
จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 43 นิ้วป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบและจอแสดงผลผู้เล่นโฆษณา Kiosk Monitor
คุณสมบัติ:
ขนาดหน้าจอ | 43 " | 49 " | 55 " |
ข้อกำหนดหน้าจอ | |||
ประเภทแผง | TFT-LCD, ไฟหลัง LED | ||
แตะประเภท | PCAP Touch | ||
ความละเอียด | 1080P | ||
มุมมอง | 178 ° (V) / 178 ° (สูง) | ||
ความสว่าง | 400cd / ตร.ม. | 450cd / ตร.ม. | 500cd / ตร.ม. |
วิทยุคอนทราสต์ | 3000: 1 | ||
อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||
เวลาตอบสนอง | 5 มิลลิวินาที | ||
ข้อกำหนดระบบ Android | |||
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 / 6.0 | ||
ซีพียู | RK3188 / 3288 | ||
GPU | มะลิ T764 | ||
แกะ | DDR3 1G / 2G | ||
รอม | แฟลช 8G / 16G | ||
ข้อกำหนดระบบ OPS PC | |||
ระบบปฏิบัติการ | Windows 7/10 (ไม่ได้ติดตั้งล่วงหน้า) | ||
ซีพียู | Intel J1900 / i3 / i5 | ||
GPU | กราฟิก HD | ||
แกะ | DDR3 4G | ||
รอม | SSD 120G | ||
เครือข่าย | WIFI และ RJ45 | ||
สี | Siver / ดำ | ||
ขนาดและน้ำหนัก | |||
ขนาดสินค้า (มม.) | 1790 * 580 * 60 | 1810 * 655 * 60 | 1830 * 730 * 60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1870 * 610 * 160 | 1880 * 685 * 160 | 19008760 * 160 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 50 | 60 | 65 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 60 | 71 | 77 |
อุณหภูมิ | ||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C ~ + 80 ° C | |||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ° C ~ + 80 ° C | |||||||||
ความชื้นในการทำงาน | 25% ~ 85% | |||||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 20% ~ 90% | |||||||||
รองรับรูปแบบสัญญาณ | ||||||||||
รูปแบบวิดีโอ | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
รูปแบบเสียง | คลื่น / MP3 / WMA / AAC | |||||||||
รูปแบบภาพ | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
ความละเอียดของภาพ | 480P / 720P / 1080P | |||||||||
ลักษณะ | ||||||||||
ขนาดตัวเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) มม | 1,000 * 500 * 1300.2 ((สำหรับการอ้างอิง) | |||||||||
สี / ลักษณะของแผงควบคุม | ขาวดำกำหนดเอง | |||||||||
วัสดุแผง | SPCC ตัวเรือนโลหะ | |||||||||
การติดตั้ง | ติดผนัง, ขาตั้งพื้น, ติดแร็ค, ฝังตัว | |||||||||
การรับประกัน | 1 ปี |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณนานเท่าไร?
ตอบ: เวลารับประกันอย่างเป็นทางการของเราคือ หนึ่ง ตลอดทั้งปีหลังคลอดที่ดีที่สุด
ถาม: คุณจะทำการจัดส่งเมื่อใด
ตอบ: เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 3-15 วันทำการหรือขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
ถาม: คุณใช้หน้าจอยี่ห้ออะไร
ตอบ: เรากำลังใช้ ซัมซุง,LG และ AUO หน้าจอ
ถาม: คุณมีโรงงานผลิตตู้ของคุณเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่เรามีโรงงานตู้ของเราเองและเรามีวิศวกรโครงสร้างที่ดีที่สุดเราหวังว่าจะจัดหาหน้าจอและรูปร่างที่ดีที่สุดให้กับคุณ OEM ยังยินดีต้อนรับ
ถาม: คุณให้ส่วนลดหรือไม่?
ตอบ: เราคือ ผู้ผลิตดังนั้นเราจึงสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกัน
ถาม: บริษัท ของคุณยอมรับวิธีการชำระเงินแบบใด
ตอบ: เรายอมรับวิธีการชำระเงินส่วนใหญ่ แต่ยอมรับเป็นหลัก T / T, WesternUnion, Paypal และ MoneyGram
ผู้ติดต่อ: Allen Lau
โทร: 0086-13418567065