|
| การใช้งาน: | อาคารและห้องลิฟต์ซุปเปอร์มาร์เก็ต | อัตราส่วนออนทราสต์: | 4000: 1 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | รูปร่างที่กำหนดเองสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า | พิมพ์: | ตู้แช่จอแสดงผล |
| การใช้พลังงาน: | 120W | แสดงสี: | 16.7ม |
| อินเทอร์เฟซ: | เอชดีเอ็มไอ วีจีเอ ยูเอสบี | ชื่อ: | กล่องแสดงโปร่งใส |
| สัมผัส: | คาปาซิทีฟ, ตัวต้านทาน, หน้าจอสัมผัส, อินฟราเรด | ขนาด: | 11.6''21.5" 32" 43" 55"65''75''86'' |
| เน้น: | 10.1-18.5 นิ้ว กระจก LCD,ช่องจอจอจอจอ LCD,กล่องจอ LCD หน้าใสรูปแบบที่กําหนด |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()